128'880 ₽
Производитель:
| Наименование: | Значение: |
|---|---|
| Номинальный ток, А (при ПВ=60%) | 300 |
| Максимальный ток, А | 350 |
| Плазмообразующий газ | воздух |
| Охлаждение электрода | водяное |
| Охлаждение сопла | воздушное |
| Диаметр канала сопла для номинального тока, мм | 4 |
| Давление воздуха на входе в плазмотрон, кгс/см2 | 2,0 — 3,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 5 — 20 |
| Давление воды на входе в плазмотрон, кгс/см2 | 2,0 — 3,0 |
| Расход воды, л/мин | 4 — 8 |
| Длина плазмотрона с кабельшлангом, не менее, м | 8,5 |
| Масса плазмотрона без кабельшланга, не более, кг | 1,5 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
95'280 ₽
12'150 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.