95'900 ₽
Производитель:Выпрямитель ВДУ–506С У3:
ВД — выпрямитель для дуговой сварки;
У — универсальный;
У3.1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
Выпрямитель ВДУ–506С У3:
ВД — выпрямитель для дуговой сварки;
У — универсальный;
У3.1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
Описание
| Наименование параметра | Норма | |
| Для жестких внешних хар-к MIG/ MAG | Для падающих внешних хар-к ММА | |
| Номинальное напряжение питания, В (линейное) | 3 х 380 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Число фаз | 3 (+N) | |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 | |
| Номинальное сварочное напряжение, U | 40 | 40 |
| Номинальная продолжительность нагрузки, ПН, % | 60 | |
| Мощность, потр. при ном. нагрузке, кВА, не более | 30 | |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 42 | 73 |
| Продолжительность цикла сварки, мин | 10 | 5 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 80 — 500 | 80 — 500 |
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 20 — 41 | 22 — 40 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 80 | |
| Габаритные размеры (Д х III х В), не более | 900 х 580 х 700 | |
| Масса выпрямителя, кг, не более |
220
|
|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
51'480 ₽
127'070 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.