3'740 ₽
Производитель:Алюминиевая сварочная проволока ER 4043
Алюминиевая сварочная проволока, широко применяемая для полуавтоматической сварки литейных Al – Si; Al – Si – Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.) На постоянном токе DC Pulse. Защитный газ – Ar.
Упаковка (кассета) – 6 кг
Алюминиевая сварочная проволока ER 4043 (аналог СВ-АК5, СВ-АК6)
Алюминиевая сварочная проволока, широко применяемая для полуавтоматической сварки литейных Al – Si; Al – Si – Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.) На постоянном токе DC Pulse. Защитный газ – Ar.
Классификация | ER 4043 / AWS A5.10 |
Аналог проволоки | Св-АК5, Св-АК6 |
Предел текучести | 55 мПа |
Предел прочности | 165 МПа |
Удлинение | 18% |
Химический состав | 5,0 % -Si; 0,01% – Mn; 0,02% – Zn; 0,2% – Fe; Al – остальное |
Область применения | Литейные сплавы Al – Si и Al – Si – Mg (типа АД31, АД33, АД35): блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.д. |
Род тока | переменный |
Защитный газ | аргон |
Характерные особенности присадочного прутка | ER4043используют для сварки деталей, которые в дальнейшем будут подвержены термообработке, например изделия из сплавов 6ХХХ. ER4043 имеет более низкую точку плавления, чем материалы серии 5ХХХ (ER 5356 и ER 5183). Выполненный сварной шов по изделия из 6ХХХ менее чувствительный к растрескиванию и позволяет эксплуатировать изделие при температуре больше 65 градусов по Цельсию. |
Химический состав
Al | Si | Fe | Zn | Mn |
основа | 5 | 0,32 | 0,02 | 0,03 |