226'520 ₽
Производитель:Полуавтомат с DOUBLE PULSE, синергетическими и ручными настройками управления сварочным процессом. Сваривает нержавеющие стали, алюминиевые сплавы и изделия из тонколистового металла. Оснащен БЖО и тележкой для перемещения оборудования. Дополнительная функция MMA. Наличие 2Т/4Т, S-4T и SPOT. Гарантия 1 год.
Новые промышленные аппараты ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW для полуавтоматической сварки от питающей сети 380 Вольт в диапазоне ±15% без снижения характеристик.
Аппараты оснащены двойным пульсом, синергическим и ручным управлением сварочным процессом. Функция синергетического управления позволяет выбирать оптимальные параметры сварочного тока, при этом корректировка сварочного напряжения (длины дуги) происходит автоматически. Синергические настройки для MIG сварки позволяют работать с различными материалами, такими как алюминиевые сплавы, нержавеющие стали, углеродистые стали в среде углекислого газа и в сварочной смеси, а также под различные диаметры сварочный проволоки. В ручном управлении настройки параметров сварщик сам задает необходимую скорость подачи проволоки и сварочное напряжение.
Полуавтомат ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW поставляется с блоком водяного охлаждения объемом до 10 литров и с тележкой-платформой, для легкого и комфортного перемещения и эксплуатацию оборудования. Тележка оснащена надежной усиленной конструкцией. На нее можно установить сварочный источник, выносной подающий механизм, блок жидкостного охлаждения и газовый баллон объемом 40 литров.
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 380±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А | 20–500 |
| Диапазон регулировки сварочного тока ММА, А | 20–500 |
| Потребляемый ток, А | 37,5 |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, B | 15–39 |
| Диапазон регулировки напряжения ММА, B | 20,5–40 |
| Напряжение холостого хода, В | 78 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,4 |
| Коэффициент мощности | 0,93 |
| ПВ, % | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Тип подающего механизма | Выносной |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5–24 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8–1,6 |
| Расход защитного газа, л/мин | 8–20 |
| Степень изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Наличие функции индуктивности | Да |
| Наличие розетки для подогревателя газа | Да |
| Наличие режима работы 2T/4T | Да |
| Наличие блока водяного охлаждения | Да |
| Объем бака, л | 10 |
| Вес нетто, кг (не более) | 35,7 |
| Габариты аппарата, мм (не более) | 605х295х430 |
| Вес брутто, кг (не более) | 37,6 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более) | 710х390х600 |
| Вес нетто подающего механизма, кг (не более) | 16 |
| Габариты подающего механизма, мм (не более) | 610х420х210 |
| Вес брутто подающего механизма, кг (не более) | 17 |
| Размеры индивидуальной упаковки подающего механизма, мм (не более) | 670х310х440 |
| Вес нетто БЖО, кг (не более) | 14 |
| Габариты БЖО, мм (не более) | 640х290х300 |
| Вес брутто БЖО, кг (не более) | 15 |
| Размеры индивидуальной упаковки БЖО, мм (не более) | 690х320х330 |
| Вес нетто тележки, кг (не более) | 17 |
| Габариты тележки, мм (не более) | 960х450х300 |
| Вес брутто тележки, кг (не более) | 20 |
| Размеры индивидуальной упаковки тележки, мм (не более) | 980х480х260 |
170'160 ₽